Результаты олимпиады для учеников 7-9 классов
Победители олимпиады "Знатоки русского языка" (7-9 классы)
Дорогие друзья!
На очный тур приглашаются только победители олимпиады
Рейтинговая таблица участников 3 тура для 7-9 классов
Закончился 3 тур Международной олимпиады-фестиваля «Знатоки русского языка»!
Мы благодарим всех школьников 7-12 классов, принявших в нем участие.
Вы продемонстрировали высокий уровень владения русским языком, проявили свои творческие способности при написании эссе и создании проектов.
Желаем вам удачи в ваших дальнейших начинаниях!
Итоги 3 тура:
№ | Страна | Город | Учебное заведение | Класс | ФИО участника | Баллы за 1 тур | Баллы за 2 тур | Баллы за эссе | Баллы за творч. задание | Итоговые баллы |
1 | Азербайджан | Баку | Классическая гимназия №160 | 9 | Казиева Лала Азер кызы | 96 | 82 | 76 | 17 | 271 |
2 | Азербайджан | Баку | Классическая гимназия №160 | 9 | Гюль-Гусейнова Медина Абдулгусейн | 90 | 82 | 73 | 13 | 258 |
3 | Азербайджан | Баку | Классическая гимназия №160 | 8 | Назиров Турал Тариель | 86 | 57 | 78 | 15 | 236 |
4 | Азербайджан | Баку | Классическая гимназия №160 | 8 | Ибрагим Гусейнзаде Агиль | 90 | 67 | 60 | 9 | 226 |
5 | Азербайджан | Баку | Классическая гимназия №160 | 9 | Гусейнова Ляман Рауф | 90 | 50 | 77 | 217 | |
6 | Армения | Ереван | Школа №55 имени А.П.Чехова | 9 | Хиджази Руаа Ашраф | 96 | 93 | 70 | 12 | 271 |
7 | Армения | Ванадзор | старшая школа им. Грибоедова №11 | 9 | Тумасян Джульета Сергеевна | 90 | 88 | 78 | 12 | 268 |
8 | Армения | Ереван | Школа №55 имени А.П.Чехова | 9 | Мелконян София Арменовна | 90 | 86 | 76 | 14 | 266 |
9 | Армения | Ереван | Школа №55 имени А.П.Чехова | 9 | Маргарян Сирануш Бакуровна | 98 | 69 | 78 | 11 | 256 |
10 | Армения | Ереван | Средняя школа #55 им. А. П. Чехова | 9 | Степанян Мэри Акоповна | 92 | 72 | 77 | 10 | 251 |
11 | Армения | Ванадзор | Ванадзорская школа номер 4 им. Александра Пушкина | 7 | Хачатрян Виктория Арменовна | 80 | 81 | 78 | 10 | 249 |
12 | Армения | Ванадзор | школа №4 им. А.С. Пушкина | 7 | Тумасян Диана Сергеевна | 90 | 62 | 77 | 14 | 243 |
13 | Беларусь | Минск | ГУО "Гимназия № 61" | 9 | Давыдова Полина Александровна | 100 | 88 | 80 | 18 | 286 |
14 | Беларусь | Минск | ГУО "Гимназия № 61" | 9 | Венско Дарья Дмитриевна | 100 | 92 | 75 | 16 | 283 |
15 | Беларусь | Минск | ГУО "Гимназия № 61" | 9 | Вольская Полина Дмитриевна | 100 | 95 | 75 | 12 | 282 |
16 | Беларусь | Могилёв | Могилевская городская гимназия №1 | 8 | Семенова Анна Юрьевна | 98 | 96 | 78 | 10 | 282 |
17 | Беларусь | Новополоцк | Гимназия №1 г.Новополоцка | 9 | Качан Диана Дмитриевна | 100 | 92 | 77 | 12 | 281 |
18 | Беларусь | Минск | ГУО "Гимназия № 27" | 7 | Лизура Елизавета Игоревна | 100 | 84 | 80 | 14 | 278 |
19 | Беларусь | Пинск | ГУО "Средняя школа №8 г. Пинска" | 8 | Хлебовец Татьяна Викторовна | 98 | 83 | 78 | 18 | 277 |
20 | Беларусь | Могилёв | Могилевская городская гимназия №1 | 7 | Астапенко Елизавета Валентиновна | 100 | 83 | 79 | 12 | 274 |
21 | Беларусь | Борисов | ГУО "Гимназия №1 г. Борисова" | 9 | Градович Елизавета Николаевна | 100 | 74 | 80 | 19 | 273 |
22 | Беларусь | Могилёв | Могилевская городская гимназия №1 | 8 | Ковалёва Дарья Александровна | 100 | 83 | 79 | 11 | 273 |
23 | Беларусь | Новополоцк | Гимназия №1 г.Новополоцка | 9 | Есепенок Арина Викторовна | 100 | 94 | 70 | 9 | 273 |
24 | Беларусь | Минск | ГУО Гимназия № 33 г. Минска | 9 | Воробьева Ульяна Владимировна | 94 | 80 | 79 | 19 | 272 |
25 | Беларусь | Могилёв | Могилевская городская гимназия №1 | 7 | Станченко Мария Андреевна | 100 | 83 | 77 | 11 | 271 |
26 | Беларусь | Несвик | ГУО "Несвижская гимназия" | 7 | Кудрявцева Авелина Николаевна | 98 | 85 | 76 | 12 | 271 |
27 | Беларусь | Минск | ГУО "Гимназия № 1 имени Ф.Скорины | 7 | Хозянина Мария Игоревна | 98 | 77 | 80 | 14 | 269 |
28 | Беларусь | Могилёв | ГУО "Романовичская СШ Могилевского района" | 7 | Головнева Арина Дмитриевна | 94 | 84 | 79 | 12 | 269 |
29 | Беларусь | Борисов | ГУО "Гимназия №1 г. Борисова" | 9 | Новиков Антон Анатольевич | 100 | 84 | 74 | 10 | 268 |
30 | Беларусь | Минск | ГУО "Гимназия № 27" | 7 | Крохина Надежда Николаевна | 98 | 76 | 80 | 14 | 268 |
31 | Беларусь | Минск | ГУО "Гимназия № 61" | 9 | Адашкевич Ольга Сергеевна | 98 | 80 | 78 | 12 | 268 |
32 | Беларусь | Борисов | ГУО "Средняя школа №7 г. Борисова" | 8 | Клопова Ольга Павловна | 98 | 82 | 73 | 14 | 267 |
33 | Беларусь | Осиповичи | ГУО "Гимназия г. Осиповичи" | 7 | Казаченок Марина Владимировна | 94 | 76 | 82 | 15 | 267 |
34 | Беларусь | Барановичи | ГУО Гимназия № 1 г. Барановичи | 7 | Бейня Захар Евгеньевич | 98 | 76 | 76 | 16 | 266 |
35 | Беларусь | Скидель | ГУО "Средняя школа №1 г. Скиделя" | 9 | Петушок Андрей Иванович | 100 | 82 | 77 | 7 | 266 |
36 | Беларусь | Минск | ГУО "Гимназия № 10" | 9 | Козловская Дарья Александровна | 92 | 78 | 77 | 18 | 265 |
37 | Беларусь | Гомель | ГУО "Гогмельская Ирининская гимназия" | 9 | Будько Юлия Сергеевна | 94 | 77 | 79 | 14 | 264 |
38 | Беларусь | Скидель | ГУО "Средняя школа №1 г. Скиделя" | 9 | Тарасевич Виктория Романовна | 100 | 75 | 76 | 12 | 263 |
39 | Беларусь | Горбацевичская средняя школа Бобруйского района | 9 | Бабыдова Анжелика Александровна | 98 | 70 | 77 | 18 | 263 | |
40 | Беларусь | Борисов | ГУО "Гимназия №1 г. Борисова" | 8 | Авсиевич Елизавета Александровна | 100 | 69 | 76 | 17 | 262 |
41 | Беларусь | Гомель | ГУО "Гомельская Ирининская гимназия" | 8 | Приходько Татьяна Александровна | 100 | 75 | 74 | 13 | 262 |
42 | Беларусь | Минск | ГУО "Гимназия № 27" | 9 | Иванашко Ирина Александровна | 100 | 75 | 77 | 10 | 262 |
43 | Беларусь | Витебск | ГУО средняя школа №4 | 7 | Синкевич Юлия Васильевна | 100 | 69 | 75 | 17 | 261 |
44 | Беларусь | Жодино | ГУО "Средняя школа №5 г.Жодино" | 9 | Саханкова Анастасия Игоревна | 100 | 67 | 79 | 15 | 261 |
45 | Беларусь | Барановичи | ГУО Гимназия № 1 г. Барановичи | 7 | Гайдай Никита Иванович | 94 | 68 | 79 | 19 | 260 |
46 | Беларусь | Витебск | ГУО средняя школа №4 | 8 | Глухих Павел Эдуардович | 96 | 73 | 80 | 10 | 259 |
47 | Беларусь | Минск | ГУО "Гимназия № 10" | 9 | Пантелеева Александра Викторовна | 100 | 69 | 77 | 12 | 258 |
48 | Беларусь | Новополоцк | ГУО "Средняя школа №14 г. Новополоцка" | 8 | Пискунович Дарья Андреевна | 96 | 74 | 76 | 12 | 258 |
49 | Беларусь | Минск | ГУО "Гимназия №21 г. Минска" | 8 | Алейник Елизавета Геннадьевна | 90 | 75 | 78 | 14 | 257 |
50 | Беларусь | Могилёв | ГУО "Средняя школа №15 г.Могилева" | 9 | Черняков Антон Георгиевич | 96 | 70 | 80 | 11 | 257 |
51 | Беларусь | Витебск | ГУО "Гимназия № 7 Города Витебска" | 9 | Демко Анастасия Дмитриевна | 98 | 65 | 76 | 17 | 256 |
52 | Беларусь | Климовичи | ГУО "Средняя школа №3" | 9 | Кузьменкова Анна Юрьевна | 88 | 75 | 80 | 13 | 256 |
53 | Беларусь | Скидель | ГУО "Средняя школа №1 г. Скиделя" | 8 | Бубен Татьяна Константиновна | 100 | 71 | 76 | 9 | 256 |
54 | Беларусь | Минск | ГУО "Гимназия № 10" | 7 | Богдевич Екатерина Александровна | 96 | 76 | 76 | 7 | 255 |
55 | Беларусь | Витебск | ГУО "Гимназия № 7 Города Витебска" | 9 | Трещеткина Елизавета Сергеевна | 94 | 64 | 76 | 19 | 253 |
56 | Беларусь | Жлобин | ГУО Гимназия №1 г.Жлобина | 9 | Быстрова Мария Сергеевна | 94 | 67 | 79 | 13 | 253 |
57 | Беларусь | Осиповичи | ГУО"Гимназия г.Осиповичи" | 9 | Астапович Александра Руслановна | 92 | 82 | 65 | 13 | 252 |
58 | Беларусь | Витебск | ГУО средняя школа №4 | 8 | Назарова Валерия Артёмовна | 84 | 78 | 79 | 10 | 251 |
59 | Беларусь | Минск | ГУО "Гимназия № 10" | 9 | Савинич Анна Александровна | 100 | 65 | 76 | 10 | 251 |
60 | Беларусь | Дятлово | ГУО Гимназия №1 г. Дятлово | 6 | Ясюлевич Иван Витальевич | 92 | 68 | 78 | 12 | 250 |
61 | Беларусь | Жлобин | ГУО Гимназия №1 г.Жлобина | 9 | Аношко Мария Андреевна | 98 | 63 | 77 | 12 | 250 |
62 | Беларусь | Минск | ГУО "Гимназия № 10" | 9 | Лесогорова Валерия Сергеевна | 84 | 77 | 77 | 12 | 250 |
63 | Беларусь | Осиповичи | ГУО"Гимназия г. Осиповичи" | 9 | Юрковец Анна Дмитриевна | 88 | 73 | 76 | 13 | 250 |
64 | Беларусь | Скидель | ГУО "Средняя школа №1 г. Скиделя" | 8 | Руштейко Дарья Владимировна | 96 | 67 | 77 | 10 | 250 |
65 | Беларусь | Минск | ГУО "Гимназия № 10" | 6 | Трушкина Елена Сергеевна | 80 | 83 | 70 | 16 | 249 |
66 | Беларусь | Гродно | ГУО Гимназия имени академика Е.Ф.Карского | 7 | Форис Анастасия Дмитриевна | 98 | 84 | 75 | 9 | 266 |
67 | Беларусь | Витебск | ГУО средняя школа №4 | 8 | Паничева Дарья Сергеевна | 78 | 77 | 78 | 12 | 245 |
68 | Беларусь | Дрибинский район | Михеевская СШ | 8 | Шведова Дарья Николаевна | 84 | 70 | 78 | 13 | 245 |
69 | Беларусь | Минск | ГУО "Гимназия № 10" | 9 | Вялова Александра Юрьевна | 92 | 67 | 75 | 11 | 245 |
70 | Беларусь | Могилёв | ГУО "Средняя школа №15 г.Могилева" | 9 | Белоголова Екатерина Викторовна | 90 | 65 | 73 | 14 | 242 |
71 | Беларусь | Могилёв | ГУО "Гимназия №3 г. Могилева" | 8 | Каплан Полина Алексеевна | 92 | 58 | 78 | 13 | 241 |
72 | Беларусь | Витебск | ГУО средняя школа №4 | 8 | Катмакова Эвелина Андреевна | 78 | 73 | 76 | 12 | 239 |
73 | Беларусь | Минск | ГУО "Гимназия № 10" | 7 | Алешкевич Дарья Александровна | 92 | 64 | 73 | 9 | 238 |
74 | Беларусь | Минск | ГУО "Гимназия № 10" | 7 | Дроздова Надежда Александровна | 76 | 77 | 69 | 10 | 232 |
75 | Беларусь | Минск | ГУО "Гимназия № 10" | 9 | Белая Анна Витальевна | 96 | 57 | 76 | 229 | |
76 | Германия | Дортмунд | Stadtgymnasium Dortmund | 7 | Файнштейн Амели Романовна | 94 | 77 | 80 | 18 | 269 |
77 | Казахстан | Актобе | ГУ СШ № 29 | 7 | Грибенников Дмитрий Викторович | 94 | 92 | 78 | 15 | 279 |
78 | Казахстан | Тараз | гимназии №1 | Гурова Анастасия Николаевна | 100 | 86 | 76 | 14 | 276 | |
79 | Казахстан | Актобе | Актюбинская средняя школа с.Ясное | 8 | Николаев Владислав Николаевич | 98 | 84 | 76 | 17 | 275 |
80 | Казахстан | Актобе | Актюбинская средняя школа с.Ясное | 9 | Умаров Диас Нурланович | 96 | 80 | 79 | 20 | 275 |
81 | Казахстан | Тараз | гимназии №1 | 9 | Малахова Ксения Сергеевна | 94 | 86 | 76 | 13 | 269 |
82 | Казахстан | Павлодар | ГУ "Школа - лицей № 16" | 8 | Мельник София Анатольевна | 96 | 82 | 80 | 9 | 267 |
83 | Казахстан | Павлодар | СОШ №11 | 8 | Гребёнкина Ярослава Романовна | 98 | 80 | 77 | 12 | 267 |
84 | Казахстан | Актобе | Благодарная средняя школа | 7 | Шинкарёва Виктория Сергеевна | 98 | 70 | 78 | 18 | 264 |
85 | Казахстан | Актобе | Средняя общеобразовательная школа №59 | 7 | Скрыпник Надежда Александровна | 92 | 80 | 78 | 13 | 263 |
86 | Казахстан | Алматы | Международная школа "Мирас" | 9 | Ясмин Куаныш Даулетовна | 96 | 75 | 74 | 18 | 263 |
87 | Казахстан | Алматы | Международная школа "Мирас" | 9 | Мухит Айгерим Мухитовна | 96 | 69 | 78 | 14 | 257 |
88 | Казахстан | Алматы | Международная школа "Мирас" | 8 | Галишникова Елизавета Дмитриевна | 94 | 73 | 75 | 15 | 257 |
89 | Казахстан | Абай | КГУ ОШ (РЦ) №12 | 7 | Какнявичус Юлия Юрьевна | 100 | 69 | 75 | 12 | 256 |
90 | Казахстан | Павлодар | ГУ "Школа-лицей №16" | 8 | Назаренко Виолетта Евгеньевна | 96 | 72 | 77 | 11 | 256 |
91 | Казахстан | Абай | КГУ ОШ (РЦ) №12 | 8 | Ильичёва Светлана Евгеньевна | 90 | 76 | 75 | 14 | 255 |
92 | Казахстан | Абай | КГУ ОШ (РЦ) №12 | 7 | Тушиев Адлай Ахмедович | 94 | 77 | 80 | 251 | |
93 | Казахстан | Павлодар | ОПШМТ №11 | 8 | Тулегенова Дарина Сериковна | 82 | 72 | 76 | 20 | 250 |
94 | Казахстан | Абай | КГУ ОШ (РЦ) №12 | 8 | Чуприк Оксана Александровна | 98 | 73 | 75 | 246 | |
95 | Казахстан | Абай | КГУ ОШ (РЦ) №12 | 7 | Шевченко Валерия Дмитриевна | 98 | 72 | 75 | 245 | |
96 | Казахстан | Актобе | Средняя школа № 16 | 7 | Волкова Елизавета | 96 | 57 | 77 | 15 | 245 |
97 | Казахстан | Тараз | гимназии №1 | 7 | Табурова Ситора Нематовна | 84 | 71 | 77 | 11 | 243 |
98 | Казахстан | Актобе | Актюбинская средняя школа с.Ясное | 8 | Умарова Айнура Нурлановна | 92 | 62 | 75 | 13 | 242 |
99 | Казахстан | Абай | КГУ ОШ (РЦ) №12 | 8 | Шайхутдинов Ильяс Рашидович | 96 | 71 | 74 | 241 | |
100 | Казахстан | Алматы | Международная школа "Мирас" | 7 | Титюк Лика Сергеевна | 88 | 63 | 76 | 14 | 241 |
101 | Казахстан | Алматы | Международная школа "Мирас" | 8 | Бекмухамбетова Айбике Айболовна | 94 | 63 | 73 | 9 | 239 |
102 | Казахстан | Абай | КГУ ОШ (РЦ) №12 | 7 | Какнявичус Ирина Юрьевна | 86 | 66 | 75 | 11 | 238 |
103 | Казахстан | Алматы | Международная школа "Мирас" | 7 | Зулфикорова Фавзияхон Музаффарбековна | 94 | 63 | 70 | 9 | 236 |
104 | Казахстан | Актобе | Средняя школа № 16 | 7 | Ковалева Кристина Валентиновна | 96 | 16 | 79 | 191 | |
105 | Кыргызстан | Токмок | школа-гимназия №1 им. А.С.Пушкина | 9 | Копытова Дарья Павловна | 98 | 94 | 80 | 15 | 287 |
106 | Кыргызстан | Токмок | школа-гимназия №1 им.А.С. Пушкина | 8 | Михальская Ева Васильевна | 86 | 92 | 80 | 15 | 273 |
107 | Кыргызстан | Нарын | сшг №2 им. В.П. Чкалова | 7 | Шарипов Андрей Ильдарович | 96 | 82 | 79,5 | 15 | 272,5 |
108 | Кыргызстан | Бишкек | УК АФМШЛ №61 | 9 | Аркабаева Айсулуу Хамиталиевна | 96 | 74 | 82 | 17 | 269 |
109 | Кыргызстан | Бишкек | Школа-комплекс "Эврика" c.Бирдик | 9 | Гергерт Регина Андреевна | 82 | 34 | 79 | 17 | 212 |
110 | Латвия | Даугавпилс | Даугавпилсская Русская средняя школа-лицей | 8 | Забродина Юлия Владимировна | 96 | 71 | 76 | 11 | 254 |
111 | Латвия | Рига | Rīgas 80. vidusskola | 9 | Башловская Полина Андреевна | 88 | 71 | 77 | 14 | 250 |
112 | Латвия | Даугавпилс | Даугавпилсский Русский лицей | 7 | Сивачёва Елизавета Евгеньевна | 92 | 67 | 78 | 12 | 249 |
113 | Латвия | Зилупе | Зилупская средняя школа | 9 | Аделевича Ирина Андреевна | 92 | 65 | 78 | 13 | 248 |
114 | Латвия | Даугавпилс | Даугавпилсская Русская средняя школа-лицей | 9 | Волков Илия Павлович | 86 | 68 | 77 | 15 | 246 |
115 | Литва | Клайпеда | прогимназия ,,Габийос" | 8 | Кудрявцева Ульяна Евгеньевна | 80 | 45 | 79 | 14 | 218 |
116 | Молдова | Кишинев | Теоретический лицей "Олимп" | 8 | Шокина Елена Вячеславовна | 94 | 84 | 80 | 14 | 272 |
117 | Молдова | Кишинёв | Лицей имени Николая Милеску-Спэтару | 9 | Бузаджи Михайл Константинович | 84 | 80 | 78 | 14 | 256 |
118 | Молдова | Кишинёв | Лицей имени Николая Милеску Спэтару | 8 | Блэницэ Сергей Игоревич | 94 | 75 | 76 | 9 | 254 |
119 | Молдова | Рышкань | теоретический лицей имени Д. Кантемира | 8 | Слободянюк Дарья Петровна | 88 | 76 | 76 | 13 | 253 |
120 | Молдова | Чадыр-Лунга | теоретический лицей им. В. Мошкова | 9 | Генова Анастасия Георгиевна | 90 | 74 | 80 | 9 | 253 |
121 | Молдова | Чадыр-Лунга | теоретический лицей им. В. Мошкова | 9 | Дан Елена Владимировна | 96 | 62 | 79 | 12 | 249 |
122 | Молдова | Чадыр-Лунга | теоретический лицей им. В. Мошкова | 9 | Тузла Альбина Ивановна | 82 | 75 | 73 | 9 | 239 |
123 | Молдова | Кишинев | лицей имени Николае Милеску-Спэтару | 9 | Мельник Валерия Олеговна | 86 | 65 | 75 | 10 | 236 |
124 | Молдова | Чадыр-Лунга | теоретический лицей им. В. Мошкова | 9 | Ворникова Виктория Юрьевна | 80 | 75 | 68 | 12 | 235 |
125 | Молдова | Чадыр-Лунга | теоретический лицей им.В.Мошкова | 7 | Ворникова Марина Юрьевна | 96 | 12 | 68 | 176 | |
126 | Украина | Мариуполь | Мариупольский учебно-воспитательный комплекс "Коллегиум-школа"№1 | 8 | Дягилев Константин Витальевич | 98 | 77 | 69 | 13 | 257 |
127 | Эстония | Таллинн | Таллиннский Линнамяэский Русский Лицей | 7 | Симак Мария - Анастасия | 100 | 84 | 80 | 15 | 279 |
128 | Эстония | Кохтла-Ярве | Таммикуская основная школа | 9 | Павленко Александр Юрьевич | 98 | 83 | 80 | 13 | 274 |
129 | Эстония | Кохтла-Ярве | Таммикуская основная школа | 9 | Раткович Александра Геннадьевна | 92 | 82 | 76 | 15 | 265 |
130 | Эстония | Нарва | Нарвская Пяхклимяэская Гимназия | 9 | Берзин Ева Владимировна | 90 | 80 | 75 | 20 | 265 |
131 | Эстония | Кохтла-Ярве | Таммикуская основная школа | 9 | Мурашина Яника Алексеевна | 92 | 82 | 76 | 14 | 264 |
132 | Эстония | Таллинн | Частная гимназия Сакала | 9 | Курский Артемий Валерьевич | 94 | 81 | 75 | 11 | 261 |
133 | Эстония | Кохтла-Ярве | Таммикуская основная школа | 9 | Горбунов Анатолий Васильевич | 98 | 76 | 77 | 7 | 258 |
134 | Эстония | Таллин | Таллиннская Гуманитарная Гимназия | 9 | Кивоенко Ксения Александровна | 92 | 67 | 79 | 16 | 254 |
135 | Эстония | Кохтла-Ярве | Таммикуская основная школа | 9 | Амелина Александра Николаевна | 90 | 75 | 77 | 10 | 252 |
136 | Эстония | Нарва | Нарвская Пяхклимяэская Гимназия | 9 | Талашманова Мария Алексеевна | 88 | 73 | 78 | 13 | 252 |
137 | Эстония | Нарва | Нарвская Ваналиннаская Государственная школа | 10 | Дашко Анастасия Сергеевна | 88 | 70 | 80 | 13 | 251 |
138 | Эстония | Таллин | Частная гимназия Сакала | 9 | Понкратов Никита Александрович | 88 | 71 | 76 | 16 | 251 |
139 | Эстония | Таллинн | Tallinna Õismäe Vene Lütseum | 7 | Овчинникова Анна Александровна | 90 | 60 | 77 | 10 | 237 |
140 | Эстония | Таллинн | Sakala Eragümnaasium | 9 | Розенблит Давид Борисович | 92 | 62 | 71 | 10 | 235 |
Список победителей олимпиады будет размещен 16.11.2016.
Вниманию победителей олимпиады!
Как и было объявлено в начале проекта «Знатоки русского языка», победители олимпиады приглашаются в Москву в сопровождении учителей русского языка. Оргкомитет олимпиады просит победителей до 18 ноября 2016 г включительно сообщить о своей возможности приехать в Москву! Сообщения, присланные после 18 ноября, рассматриваться не будут, а приглашения будут переданы лауреатам олимпиады, набравшим по итогам трех туров высокие баллы.