• slider

 

Результаты олимпиады для учеников 10-12 классов

Рейтинговая таблица участников 3 тура для 10-12 классов

Закончился 3 тур Международной олимпиады-фестиваля «Знатоки русского языка»!

Мы благодарим всех школьников 7-12 классов, принявших в нем участие.

Вы продемонстрировали высокий уровень владения русским языком, проявили свои творческие способности при написании эссе и создании проектов.

Желаем вам удачи в ваших дальнейших начинаниях!

Итоги 3 тура:

Страна Город Учебное заведение класс ФИО участника баллы за 1 тур баллы за 2 тур баллы за эссе баллы за творч. задание итоговые баллы
1 Азербайджан Баку Средняя общеобразовательная школа № 189-190 10 Аббасова Рагима Натиковна 98 68 76 15 257
2 Азербайджан Баку Классическая гимназия №160 10 Гаузер Анна Эриховна 76 68 76 18 238
3 Азербайджан Баку Классическая гимназия №160 10 Досова Элина Вадимовна 90 62 76 10 238
4 Армения Ереван школа № 29 им. А.Маргаряна 11 Мнацян Маринита Вагинаковна 92 89 80 15 276
5 Армения Ереван Лицей имени Ананиа Ширакаци 12 Симонян Мовсес Тигранович  96 82,5 78 16 272,5
6 Армения Ереван старшая школа имени Андраника Маргаряна 11 Аветисян Маргарита Вазгеновна 88 85 79,5 15 267,5
7 Армения Ереван Национальный лицей им. А. Ширакаци 12 Атанесян Арташес Хачатурович 100 85 70 12 267
8 Армения Ереван Старшая школа номер 29 имени Андраника Маргаряна 11 Хубларян Александр Вазгенович 94 81 77 15 267
9 Армения Ванадзор Старшая школа № 11 12 Хачатрян Виктория Арменовна 94 66 78 14 252
10 Армения Ереван Старшая школа 29 им. А. Маргаряна 11 Макарян Лиана Арсеновна 90 77 71 10 248
11 Армения Ванадзор Старшая школа №11 10 Мхоян Нора Андраниковна 96 59 76 16 247
12 Армения Ванадзор Ванадзорская старшая школа номер 11 12 Хачатрян Анна Арменовна 90 62 77 14 243
13 Армения Ереван Лицей Анания Ширакаци 12 Асатрян Элина Тиграновна 82 86     168
14 Армения Ванадзор Ванадзорская старшая школа номер 11 12 Хачатрян Илона Давидовна 86 12   16 114
15 Беларусь Новополоцк Гимназия №1 г.Новополоцка 11 Гукиш Анна Андреевна 96 91 78 19 284
16 Беларусь Минск Гимназия № 61 г. Минска 10 Ермолаева Екатерина Александровна 98 90 79 11 278
17 Беларусь Минск гимназия № 61 10 Чайчиц Виолетта Николаевна 98 87 78 14 277
18 Беларусь Новополоцк Гимназия №1 г.Новополоцка 11 Бендега Александра Геннадьевна 96 91 77 12 276
19 Беларусь Жодино ГУО "Средняя школа №5 г. Жодино" 11 Грак Варвара Витальевна  100 78 77 17 272
20 Беларусь Минск ГУО "Гимназия № 61 г. Минска" 10 Макута Максим Игоревич 100 81 77 13 271
21 Беларусь Пинск Гимназия №3 имени В.З.Коржа 11 Грушевская Ксения Олеговна 98 76 78 18 270
22 Беларусь Пинск СШ №3 10 Савульчик Яна Витальевна 96 74,5 80 19 269,5
23 Беларусь Барановичи СШ №19 10 Борзилов Егор Евгеньевич  92 87 79 10,5 268,5
24 Беларусь Несвиж ГУО "Несвижская гимназия" 10 Зубович Анастастасия Валерьевна 92 79 80 17 268
25 Беларусь Минск Гимназия №61 10 Матвеенок Алексей Валерьевич 92 89 73,5 12 266,5
26 Беларусь Гомель ГУО " Гомельская Ирининская гимназия" 11 Бетанова Татьяна Викторовна 100 76 72 17 265
27 Беларусь Столбцы ГУО "гимназия №1 г. Столбцы" 11 Куянова Милена Витальевна 94 75 78 18 265
28 Беларусь Борисов ГУО "Гимназия №1 г.Борисова" 11 Багрова Лидия Сергеевна 90 84 78 13 265
29 Беларусь Пинск ГУО "Средняя школа № 2 9 Буката Мария Александровна 96 73 78 18 265
30 Беларусь Могилёв ГУО "Средняя школа №15 11 Волкова Юлия Николаевна 98 75 80 12 265
31 Беларусь Минск ГУО "Гимназия №10 г.Минска" 10 Царюк Анастасия Евгеньевна 94 78 78 14 264
32 Беларусь Могилёв ГУО "Средняя школа №15 11 Бешева Екатерина Александровна  98 73 80 13 264
33 Беларусь Могилёв ГУО "Средняя школа №15 11 Сосунова Елизавета Александровна 98 76 79 10 263
34 Беларусь Витебск Гимназия №1 10 Абарович Ангелина Сергеевна 94 76 75 17 262
35 Беларусь Гомель ГУО "Гомельская Ирининская гимназия" 10 Малаева Мария Александровна 94 78 78 12 262
36 Беларусь Витебск гимназия №7 11 Грибанова Дарья Дмитриевна 94 68 79 20 261
37 Беларусь Минск ГУО "Гимназия №33 г. Минска" 11 Титко Анна Константиновна 92 77 77 14 260
38 Беларусь Минск Гимназия № 61 г. Минска 10 Около Анастасия Валерьевна 92 73 74 19 258
39 Беларусь Гомель ГУО " Гомельская Ирининская гимназия" 11 Ситникова Карина Дмитриевна 100 66,5 76 15 257,5
40 Беларусь Жодино ГУО "Средняя школа №5 11 Чайка Марина Дмитриевна 92 77 73 14 256
41 Беларусь Брест ГУО "Гимназия №5 г. Бреста" 10 Романченко Мария Романовна 88 77 76 14 255
42 Беларусь Климовичи ГУО "Средняя школа № 3 г. Климовичи" 11 Ковзан Александр Александрович  90 74 80 10 254
43 Беларусь Жодино ГУО "Средняя школа №5 11 Грук Даниил Павлович  98 78,5 63 14 253,5
44 Беларусь Барановичи ГУО Гимназия №3 10 Логвинович Елена Дмитриевна 96 82,5 75   253,5
45 Беларусь Минск Гимназия 33 10 Ермолович Екатерина Валерьевна 94 80 65 14 253
46 Беларусь Новополоцк ГУО "Средняя школа №14 г.Новополоцка" 11 Зборовская Милана Владимировна 92 70 78 13 253
47 Беларусь Пинск Гимназия №3 10 Гаркович Ольга Александровна 86 76 80 10 252
48 Беларусь Витебск ГУО "Гимназия №7 города Витебска" 11 Буренкова Анна Михайловна 90 75 78 9 252
49 Беларусь Могилёв ГУО "Средняя школа №15 г.Могилева" 10 Цумарева Анастасия Олеговна 90 76 76 10 252
50 Беларусь Жодино ГУО "Средняя школа номер 5" Г. Жодино 11 Авдеева Александра Вячеславовна 88 77 75 12 252
51 Беларусь Гомель Гимназия №10 11 Шустова Анастасия Кирилловна 96 67 77 10 250
52 Беларусь Гомель ГУО " Гомельская Ирининская гимназия" 11 Жукова Вероника Ивановна 100 74 60 14 248
53 Беларусь Бобруйск Гимназия №3 г. Бобруйска 11 Винглевская Валерия Сергеевна 88 74,5 75 9 246,5
54 Беларусь Минск Гимназия №10 10 Бенгард Алёна Дмитриевна 90 78,5 75   243,5
55 Беларусь Жодино ГУО "Средняя школа №5 г. Жодино" 11 Козеев Павел Анатольевич 100 71 68   239
56 Беларусь Барановичи Гимназия №1 10 Бубен Анна Вячеславовна 74 0 74 14 162
57 Казахстан Павлодар СОШ №11 10 Рафальский Артём Владимирович 96 81 80 19 276
58 Казахстан Астана Гимназия №5 10 Лемонджава Аделина Альбертовн 96 84,5 77,5 16 274
59 Казахстан Уральск Школа-лицей №35 11 Шевченко Мария Александровна 98 73,5 78 18 267,5
60 Казахстан Абай КГУ (ОШ) РЦ №12 11 Нурпеисова Лидия Владимировна 100 78 79 10 267
61 Казахстан Уральск Школа-лицей №35 11 Пак Мария Ынгоновна 98 79 75 9 261
62 Казахстан Павлодар  ОПШМТ №11 11 Мысак Сергей Константинович  94 68 80 17 259
63 Казахстан Павлодар Школа-лицей №16 11 Виноградов Михаил Александрович 96 69,5 76 15 256,5
64 Казахстан Тараз Гимназия №1 11 Сахранова Вера Александровна  88 77 75 16 256
65 Казахстан Павлодар Школа-лицей № 16 11 Зюркалова Дарья Владимировна 88 76,5 75 15 254,5
66 Казахстан Уральск школа-лицей №35 11 Балакирев Семен Вячеславович  90 75,5 78 10 253,5
67 Казахстан Тараз Гимназия №1 10 Байжанова Луиза Болатовна 98 65 78 12 253
68 Казахстан Астана Международная школа "Мирас" 11 Пугачёва София Игоревна 96 70 74 12 252
69 Казахстан Павлодар СОПШ №11 10 Зырянова Ксения Павловна 90 77 75 8 250
70 Казахстан Тараз Гимназия №1 11 Ан Мария Дмитриевна 88 73 75 13 249
71 Казахстан Тараз Гимназия №1 11 Товсултанова Седа Зияутдиновна  94 73 69 11 247
72 Казахстан Уральск Областная Специализированная Школа для Одаренных Детей №8 11 Хохлачева Анастасия Сергеевна 84 74 76 12 246
73 Казахстан Абай КГУ (ОШ) РЦ №12 11 Федулова Елена Игоревна 100 74,5 71   245,5
74 Казахстан Актобе ГУ СШГ №9 11 Смертынюк Александра Андреевна 84 73 73 14 244
75 Казахстан Астана Гимназия №5 11 Колмыкова Яна Сергеевна 94 64 73 12 243
76 Казахстан Тараз Гимназия №1 10 Ким Александра Александровна 92 62 77 10 241
77 Казахстан Уральск школа-лицей №35 11 Масленников Руслан Николаевич 98 69 65 9 241
78 Казахстан Павлодар СОПШ №11 10 Козлова Виктория Викторовна 88 79 73   240
79 Казахстан Тараз Гимназия №1 10 Рысбаева Алина Бахытовна 98 72 58 10 238
80 Казахстан Уральск школа-лицей 35 11 Немич Никита Сергеевич 94 69 59 9 231
81 Казахстан Алматы Международная Школа "Мирас" 11 Серикбаева Жамал Сериковна 78 67 76 9 230
82 Казахстан Тараз Гимназия №1 10 Ибрагимова Камиля Адылжановна 96 62,5 60 9 227,5
83 Казахстан Павлодар Школа-лицей № 16 11 Раймбекова Назира Болатовна 84 0 76   160
84 Кыргызстан Кара-Балта Средняя школа-гимназия № 6 10 Барышникова Ангелина Васильевна 82 80 76 18 256
85 Кыргызстан Кара-Балта СШГ № 6 10 Корголдоева Наргиза Бахтияровна 90 75,5 68 17 250,5
86 Кыргызстан Кара-Балта Средняя школа гимназия №6 11 Нурматов Салим Равшанович 80 79 75 12 246
87 Кыргызстан Кара-Балта Школа-гимназия №6 11 Семиуглов Константин Фёдорович 94 58,5 75 9 236,5
88 Латвия Резекне Резекненская средняя школа №2 10 Павре Эвелина Игоревна 88 81,5 80 13 262,5
89 Латвия Даугавпилс Даугавпилсская Русская средняя школа-лицей 12 Ракша Валерия Владимировна 80 87 80 12 259
90 Латвия Даугавпилс Даугавпилсская средняя школа № 3 12 Изотова Виктория 88 74 79,5 10 251,5
91 Латвия Даугавпилс Даугавпилсская средняя школа № 3 12 Мундума Наталья 86 65 78 9 238
92 Латвия Даугавпилс Даугавпилсская средняя школа №3 10 Путанс Артур Эрикович 82 68 78 10 238
93 Молдова Кишинёв Лицей имени Н. М. Спэтару 11 Склифос Екатерина Анатольевна 98 78,5 78 10 264,5
94 Молдова Чадыр-Лунга Теоретический лицей имени В.Мошкова 11 Келеш Иван Дмитриевич 90 80 78 9 257
95 Молдова Кишинёв лицей им.Н.В.Гоголя 10 Шокина Дарья Вячеславовна 86 76 78 14 254
96 Молдова Кишинёв лицей им. Н. Милеску-Спэтару 11 Карасек Елена Юрьевна 78 84 74 15 251
97 Молдова Бельцы Теоретический лицей им. Н.В.Гоголя 10 Андрейчук Владислав Игоревич 82 72 78 12 244
98 Эстония Нарва Нарвская Ваналиннаская Государственная школа 11 Богданова Анастасия Сергеевна 76 83 79 15 253
99 Эстония Нарва Нарвский Языковой Лицей 10 Портянко Надежда Романовна 86 73 79 12 250
100 Эстония Таллинн Таллиннская Паэ гимназия 10 Панкратов Андрей Валерьевич 88 69 80 13 250
101 Эстония Кохтла-Ярве Йыхвиская гимназия 11 Беседина Валерия Александровна 78 72 76 15 241
102 Эстония Нарва Нарвский Языковой Лицей 10 Беликова Елизавета Юрьевна 78 72 77 12,5 239,5
103 Эстония Нарва Нарвская Ваналиннаская Государственная Школа 11 Карпенко Илья Александрович 82 74 70 12 238
104 Эстония Кохтла-Ярве Йыхвиская Гимназия 12 Герассименко Марк Валерьевич 86 61 76   223


Список победителей олимпиады будет размещен 16.11.2016.

Вниманию победителей олимпиады!

Как и было объявлено в начале проекта «Знатоки русского языка», победители олимпиады приглашаются в Москву в сопровождении учителей русского языка. Оргкомитет олимпиады просит победителей до 18 ноября 2016 г включительно сообщить о своей возможности приехать в Москву! Сообщения, присланные после 18 ноября, рассматриваться не будут, а приглашения будут переданы лауреатам олимпиады, набравшим по итогам трех туров высокие баллы.